便携式多参数水质分析仪产品简介:
多参数在线分析仪适用于的野外在线监测,多可同时测量7个参数,参数包括:温度、深度、PH、ORP、电导&盐度&TDS、浊度、DO、叶绿素、蓝绿藻、氨氮。硝酸盐氮、氯离子、氟离子。也可选配蓝牙模块、电池组、手操器等附件。轻松实现仪表的便携式测量。
便携式多参数水质分析仪主要特点:
1.可选配自清洗系统可以让产品获得准确的数据。
2.当配合平台软件使用可以实时看到和采集数据,并进行校正,可记录49000次测试记录(每次可记录6~16个探头数据)。
3.Modbus(RS-485)输出,可以与第三方数据记录器连接或者远程设备连接,只需与现存记录网络相连接,即可进行简单组合。
4.配有各种长度的延长电缆,这些电缆可以支持内外部的拉伸,电缆支持达20公斤的承重。
5.可以直接在现场换电极,维护简单、快速。
6.可灵活设置采样间隔时间,优化工作/休眠时间,降低总体功耗。
7.传感器电源正负极反接保护。
8.传感器RS485 A/B端错接电源保护
便携式多参数水质分析仪典型应用:
1.河流、湖泊、水库的多参数水质在线监测;
2.饮用水水源地水质在线监测;
3.地下水水质在线监测;
4.海洋水质在线监测。
便携式多参数水质分析仪物理指标:
电 源 | 12V | 工作温度 | 0~40℃(非冰冻) |
功 耗 | 3W | 存储温度 | 0~50℃ |
通 讯 | MODBUS RS485 | 防护等级 | IP68 |
尺 寸 | 直径90mm*长度640.5mm | 重 量 | 5KG |
大耐压深度 | 30米 |
便携式多参数水质分析仪电极指标:
深 度 | 原 理 | 压敏法 |
量 程 | 0-61m | |
分辨率 | 2cm | |
准确度 | ±0.3% | |
温 度 | 原 理 | 热敏电阻法 |
量 程 | 0℃~50℃ | |
分辨率 | 0.01℃ | |
准确度 | ±0.1℃ | |
pH | 原 理 | 玻璃电极法 |
量 程 | 0-14 pH | |
分辨率 | 0.01 pH | |
准确度 | ±0.1 pH | |
ORP | 原 理 | 玻璃电极法 |
量 程 | -1000mV~1000mV | |
分辨率 | 0.01mV | |
准确度 | ±0.1mV | |
电导率 | 原 理 | 电导池法 |
量 程 | 1us/cm-2000 us/cm(K=1) 100us/cm-100ms/cm(K=10.0) | |
分辨率 | 0.1uS/cm~0.01mS/cm(视量程而定) | |
准确度 | ±3% | |
浊 度 | 原 理 | 光散射 |
量 程 | 0-1000NTU | |
分辨率 | 0.1NTU | |
准确度 | ± 5% | |
溶解氧 | 原 理 | 荧光法 |
量 程 | 0 -20 mg/L;0-20 ppm;0-200% | |
分辨率 | 0.1%/0.01mg/l | |
准确度 | ± 0.1mg/L<8mg/l ± 0.2mg/L>8mg/l | |
叶绿素 | 原 理 | 荧光法 |
量 程 | 0-500 ug/L | |
分辨率 | 0.1 ug/L | |
准确度 | ±5% | |
蓝绿藻 | 原 理 | 荧光法 |
量 程 | 100-300,000cells/mL | |
分辨率 | 20 cells/mL | |
准确度 | ±5% | |
盐 度 | 原 理 | 由电导率换算 |
量 程 | 0~1ppt (K=1.0) 0~70ppt(K=10.0) | |
分辨率 | 0.001ppt~0.01ppt(视量程而定) | |
准确度 | ±3% | |
氨氮 | 原 理 | 离子选择电极法 |
量 程 | 0.1~100mg/L-N | |
分辨率 | 0.01mg/L-N | |
准确度 | ±10% 或 ±2mg/L | |
硝酸盐氮 | 原 理 | 离子选择电极法 |
量 程 | 0.1~100mg/L-N | |
分辨率 | 0.01mg/L-N | |
准确度 | ±10% 或 ±2mg/L | |
氯离子 | 原 理 | 离子选择电极法 |
量 程 | 0.5~1000mg/L | |
分辨率 | 0.01~1mg/L视量程而定 | |
准确度 | ±10% 或 ±2mg/L | |
氟离子 | 原 理 | 离子选择电极法 |
量 程 | 0.5~1000mg/L | |
分辨率 | 0.01~1mg/L视量程而定 | |
准确度 | ±10% 或 ±2mg/L |
便携式多参数水质分析仪随机软件功能:
1.Windows界面的操作软件,可以实现设置、在线观测、校准和历史数据下载功能,简单易用。
2.可以方便快捷地对设备进行参数设置。
3.实时数据与曲线显示可以帮助您直观地获取在测水体的数据。
4.校准功能可提供方便快捷的校准操作。
5.历史数据下载与曲线显示可以直观准确地了解与跟踪测试水体在一定周期内的参数变化。